- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035-GRR | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 35 | 600€/uge | ||
038-PUR | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 26 | 600€/uge | ||
002-BLR | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 39 | 690€/uge | ||
073-BLR | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 32 | 690€/uge | ||
028-GRR | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 40 | 690€/uge | ||
015-GRR | Penthouse lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 2 | 49 | 690€/uge | ||
005-GRR | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 2 | 27 | 600€/uge |
fremvisning 1 til 7 fra 7