- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035-GRR | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 35 | 600€/vecka | ||
038-PUR | Radhus | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 26 | 600€/vecka | ||
002-BLR | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 39 | 690€/vecka | ||
073-BLR | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 32 | 690€/vecka | ||
028-GRR | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 40 | 690€/vecka | ||
015-GRR | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 2 | 49 | 690€/vecka | ||
005-GRR | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 27 | 600€/vecka |
Visar 1 till 7 av 7